- معدات حفر البترول
- أجزاء جهاز الحفر
- معدات حفر آبار البترول
- معدات معالجة المواد الصلبة
- معدات سمنتة آبار البترول
- معدات إعداد البئر للإنتاج
- معدات إنتاج البترول
- معدات التحكم في رأس البئر
- آلة القص
- مكبس ثني هيدرولي
- آلة الدلفنة
- المكابس الهيدرولية
- أوناش هيدرولية وهوائية
- أوناش بحبل
- أوناش بحرية
- أوناش المناجم
- أوناش الآبار والمناجم
- ونش الآبار والمناجم سلسلة JZ
- ونش الآبار والمناجم سلسلة JZM
- ونش الآبار والمناجم بسرعتين
- ونش الآبار والمناجم بحبل فولاذي
- ونش إرسال المعدات
- ونش المناجم المكشوفة
- تنزيل
- اتصل بنا
ونش الآبار والمناجم سلسلة JZ
إن ونش الآبار والمناجم سلسلة JZ هذا، أو ونش الحفر العمودية، أو معدات الرفع، أو معدات السحب، عبارة عن عدة من معدات الرفع تستخدم خصيصا لتعليق السقالات، ومضخات الماء، والمخاريط الهوائية، والأسطونات الهوائية وأنابيب الحقن بالأسمنت في عمليات استخراج المعادن. وزيادة على ذلك، يمكن استخدامه أيضا لرفع مختلف الأشياء سواء على الأرض أو تحت الأرض.
البرامترات التقنية
النموذج | JZ-5/ 400 |
JZA-5/ 600 |
JZ-10/800/ 1000 |
JZ-16/ 800 |
JZ-16/1000/ 1300 |
JZ-25/1300/ 1500 |
||
الشد الستاتيكي الأقصى للحبل | 5000kg | 5000kg | 10000kg | 16000kg | 16000kg | 25000kg | ||
طول الحبل | 400m | 600m | 800/1000m | 800m | 800/1300m | 1300/1500m | ||
متوسط سرعة الحبل | السرعة العالية | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | |
السرعة المنخفضة | 3m/min | 3m/min | 3m/min | 3m/min | 3m/min | 3m/min | ||
عدد الطبقات | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | ||
قطر الحبل | 23mm | 23mm | 31mm | 40mm | 40mm | 52mm | ||
الأسطوانة | القطر | 400mm | 400mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1050mm | |
العرض | 900mm | 1000mm | 1050mm | 1400mm | 1400mm | 1560mm | ||
ارتفاع المركز | 650mm | 580mm | 800mm | 1050mm | 1050mm | 1250mm | ||
نسبة السرعة | المخفض | السرعة العالية | 50 | 50 | 63.5 | 77 | 77 | 77 |
السرعة المنخفضة | 100 | 100 | 127 | 154 | 154 | 154 | ||
نسبة التروس الإجمالية | السرعة العالية | 252.5 | 252.5 | 388 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | |
السرعة المنخفضة | 505 | 505 | 776 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | ||
المحرك | النموذج | Y160L-6 | Y160L-6 | Y200L2-6 | YR250M1-8 | YR250M1-8 | YZR280M-8 | |
القدرة | 11kW | 11kW | 22kW | 30kW | 30kW | 55kW | ||
سرعة الدوران | 970r/min | 950r/min | 970r/min | 720r/min | 720r/min | 728r/min | ||
الفلطية | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
النموذج | JZ-5/400 | JZ-10/8001000 | JZ-16/800 1300 10001800 | JZ-25/1300 1800 | JZ-40/1300 1800 | |
الشد الستاتيكي الأقصى لحبل السلك الفولاذي (kN) | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
طول حبر دارة الرفع (متر) | 400 | 800 1000 | 800 1000 1300 1800 | 1300 1800 | 1300 1800 | |
معدل سرعة الحبل السلكي الفولاذي (متر\ ثانية) | سرعة مرتفعة | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
سرعة منخفضة | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
محرك كهربائي | النموذج | Y180L-8 | Y225M-8 Y250M-8 | YZR250M1 YZR250M2-8 YZR250M2-8 | YZR280S-8 YZR280M-8 | YZR315S-8 YZR315M-8 |
القدرة (kW) | 11 | 22/30 | 30 37 37 37 | 45, 55 | 75, 90 | |
السرعة (دورة\ دقيقة) | 730 | 730 | 720 720 720 720 | 717, 725 | 727, 720 | |
الفلطية (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
إننا نتطلع إلى إرساء علاقات شراكة مثمرة معكم، فالرجاء ألا تترددوا في الاتصال بنا من أجل الحصول على كل ما تريدونه من تفاصيل حول أي منتج من منتجاتنا.
شكل الاستفسار
معدات حفر البترول
-
- ونش الآبار والمناجم سلسلة JZM
إن ونش الآبار والمناجم سلسلة JZM هذا، أو ونش الحفر العمودية، أو مرفاع الآبار، أو معدات الرفع، عبارة ونش لقي ترحابا كبيرا من قبل زبائننا عبر العالم. ويمكن أن يتم استخدامه في تعليق السقالات، ومضخة المياه، وأنابيب المياه، وأنابيب الهواء في مناجم الفحم، والمناجم المعدنية، والمناجم غير المعدنية وغيرها.
-
- ونش الآبار والمناجم بسرعتين
يمكن لونش الآبار والمناجم بسرعتين هذا، أو ونش الحفر العمودية، أو مرفاع الآبار أو معدات الرفع، أن يشتغل بسرعة كبيرة. إنه عبارة عن منتج مطور عن ونش الآبار سلسلة JZ10/600. ويمكن أن يتم استخدام هذا الونش بسرعتين في كل من مناجم الفحم، والمناجم غير المعدنية من أجل رفع القادوس الكباش أو تعليق الأشياء الثقيلة.